- 69790400173
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:FMM Type Mill Universal Hubs - Rough Stock Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | FMM 2 HUB RSB | ||
| HubStyle | Exposed Bolt | ||
| Type | Gear Coupling Hubs | ||
| HubMaterial | AISI 1045 | ||
| Style | Unbored | ||
| Color | Metallic | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| CouplingType | Gear | ||
| Weight | 15.00 lb | ||
| CompleteCouplingWeight | 45.00 lb | ||
| Dimensions | |||
| BoreSize | 24.00 mm 0.940 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 73 mm 2.750 in | ||
| Size | 2 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| Depth | 5.500 in | ||
| OverallLength | 204.72 mm 8.060 in | ||
| DimensionD | 123.44 mm 4.860 in | ||
| DimensionFD | 177.80 mm 7.00 in | ||
| DimensionHD | 101.60 mm 4.000 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionBSE | 3.30 mm 0.130 in | ||
| LengthThroughBoreofUniversalHubLTB1 | 139.70 mm 5.500 in | ||
| Cubicinches | 88.00000 in3 | ||
| NominalTorque | 3560 N·m 31500 in·lb | ||
| Performance Data | |||
| Max.SpeedUnbalanced | 5000 rpm | ||
| Max.SpeedBalanced | 7500.00 rpm | ||
| ParallelMisalignment | 0.085 in | ||
| Max.AngularMisalignment | 1.50o per Gear Mesh | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||