- 69790400185
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:FMM Type Mill Universal Hubs - Rough Stock Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | FMM 2.5 HUB RSB | ||
| HubStyle | Exposed Bolt | ||
| Type | Gear Coupling Hubs | ||
| HubMaterial | AISI 1045 | ||
| Style | Unbored | ||
| Color | Metallic | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| CouplingType | Gear | ||
| Weight | 25.00 lb | ||
| CompleteCouplingWeight | 71.00 lb | ||
| Dimensions | |||
| BoreSize | 37.00 mm 1.440 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 85 mm 3.250 in | ||
| Size | 2 1/2 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| Depth | 6.500 in | ||
| OverallLength | 246.89 mm 9.72 in | ||
| DimensionD | 148.34 mm 5.840 in | ||
| DimensionFD | 212.85 mm 8.38 in | ||
| DimensionHD | 117.60 mm 4.630 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionBSE | 4.83 mm 0.190 in | ||
| LengthThroughBoreofUniversalHubLTB1 | 165.10 mm 6.500 in | ||
| Cubicinches | 139.33985 in3 | ||
| NominalTorque | 6410 N·m 56700 in·lb | ||
| Performance Data | |||
| Max.SpeedUnbalanced | 4400 rpm | ||
| Max.SpeedBalanced | 6600.00 rpm | ||
| ParallelMisalignment | 0.105 in | ||
| Max.AngularMisalignment | 1.50o per Gear Mesh | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||