- 69790400197
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:FMM Type Mill Universal Hubs - Rough Stock Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | FMM 3 HUB RSB | ||
| HubStyle | Exposed Bolt | ||
| Type | Gear Coupling Hubs | ||
| HubMaterial | AISI 1045 | ||
| Style | Unbored | ||
| Color | Metallic | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| CouplingType | Gear | ||
| Weight | 36.00 lb | ||
| CompleteCouplingWeight | 104.00 lb | ||
| Dimensions | |||
| BoreSize | 37.00 mm 1.440 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 107 mm 4.000 in | ||
| Size | 3 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| Depth | 7.00 in | ||
| OverallLength | 273.81 mm 10.780 in | ||
| DimensionD | 173.74 mm 6.840 in | ||
| DimensionFD | 239.78 mm 9.44 in | ||
| DimensionHD | 143.00 mm 5.630 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionBSE | 4.83 mm 0.190 in | ||
| LengthThroughBoreofUniversalHubLTB1 | 177.80 mm 7.000 in | ||
| Cubicinches | 221.87830 in3 | ||
| NominalTorque | 10700 N·m 94500 in·lb | ||
| Performance Data | |||
| Max.SpeedUnbalanced | 4000 rpm | ||
| Max.SpeedBalanced | 6000.00 rpm | ||
| ParallelMisalignment | 0.115 in | ||
| Max.AngularMisalignment | 1.50o per Gear Mesh | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||