- 69790400217
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:FMM Type Mill Universal Hubs - Rough Stock Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | FMM 4 HUB RSB | ||
| HubStyle | Exposed Bolt | ||
| Type | Gear Coupling Hubs | ||
| HubMaterial | AISI 1045 | ||
| Style | Unbored | ||
| Color | Metallic | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| CouplingType | Gear | ||
| Weight | 72.00 lb | ||
| CompleteCouplingWeight | 234.00 lb | ||
| Dimensions | |||
| BoreSize | 62.00 mm 2.440 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 145 mm 5.375 in | ||
| Size | 4 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| Depth | 8.250 in | ||
| OverallLength | 336.55 mm 13.250 in | ||
| DimensionD | 234.95 mm 9.250 in | ||
| DimensionFD | 317.50 mm 12.50 in | ||
| DimensionHD | 190.50 mm 7.500 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionBSE | 6.35 mm 0.250 in | ||
| LengthThroughBoreofUniversalHubLTB1 | 209.55 mm 8.250 in | ||
| Cubicinches | 464.06250 in3 | ||
| NominalTorque | 24900 N·m 220500 in·lb | ||
| Performance Data | |||
| Max.SpeedUnbalanced | 3000 rpm | ||
| Max.SpeedBalanced | 4500.00 rpm | ||
| ParallelMisalignment | 0.150 in | ||
| Max.AngularMisalignment | 1.50o per Gear Mesh | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||