- 69790400362
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:FMM Type Mill Universal Hubs - Rough Stock Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | FMM 4.5 HUB RSB | ||
| HubStyle | Exposed Bolt | ||
| Type | Gear Coupling Hubs | ||
| HubMaterial | AISI 1045 | ||
| Style | Unbored | ||
| Color | Metallic | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| CouplingType | Gear | ||
| Weight | 110.00 lb | ||
| CompleteCouplingWeight | 310.00 lb | ||
| Dimensions | |||
| BoreSize | 76 mm 3 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 165 mm 6.000 in | ||
| Size | 4 1/2 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| Depth | 9.00 in | ||
| OverallLength | 371.60 mm 14.630 in | ||
| DimensionD | 263.65 mm 10.380 in | ||
| DimensionFD | 346.20 mm 13.63 in | ||
| DimensionHD | 215.90 mm 8.500 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionBSE | 7.87 mm 0.310 in | ||
| LengthThroughBoreofUniversalHubLTB1 | 228.60 mm 9.000 in | ||
| Cubicinches | 650.25000 in3 | ||
| NominalTorque | 34200 N·m 302400 in·lb | ||
| Performance Data | |||
| Max.SpeedUnbalanced | 2700 rpm | ||
| Max.SpeedBalanced | 4050.00 rpm | ||
| ParallelMisalignment | 0.175 in | ||
| Max.AngularMisalignment | 1.50o per Gear Mesh | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||