- 69790401129
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:FMM Type Mill Universal Hubs - Rough Stock Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | FMM 1 HUB RSB | ||
| HubStyle | Exposed Bolt | ||
| Type | Gear Coupling Hubs | ||
| HubMaterial | AISI 1045 | ||
| Style | Unbored | ||
| Color | Metallic | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| CouplingType | Gear | ||
| Weight | 7.60 lb | ||
| CompleteCouplingWeight | 12.00 lb | ||
| Dimensions | |||
| BoreSize | 11.00 mm 0.440 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 42 mm 1.625 in | ||
| Size | 1 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| Depth | 4.000 in | ||
| OverallLength | 147.57 mm 5.810 in | ||
| DimensionD | 77.72 mm 3.060 in | ||
| DimensionFD | 115.82 mm 4.56 in | ||
| DimensionHD | 58.67 mm 2.310 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionBSE | 3.30 mm 0.130 in | ||
| LengthThroughBoreofUniversalHubLTB1 | 101.60 mm 4.000 in | ||
| Cubicinches | 21.34440 in3 | ||
| NominalTorque | 850 N·m 7600 in·lb | ||
| Performance Data | |||
| Max.SpeedUnbalanced | 6000 rpm | ||
| Max.SpeedBalanced | 9000.00 rpm | ||
| ParallelMisalignment | 0.056 in | ||
| Max.AngularMisalignment | 1.50o per Gear Mesh | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||