- 69790401130
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:FMM Type Mill Universal Hubs - Rough Stock Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | FMM 1.5 HUB RSB | ||
| HubStyle | Exposed Bolt | ||
| Type | Gear Coupling Hubs | ||
| HubMaterial | AISI 1045 | ||
| Style | Unbored | ||
| Color | Metallic | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| CouplingType | Gear | ||
| Weight | 7.60 lb | ||
| CompleteCouplingWeight | 24.00 lb | ||
| Dimensions | |||
| BoreSize | 18.00 mm 0.690 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 56 mm 2.125 in | ||
| Size | 1 1/2 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| Depth | 4.500 in | ||
| OverallLength | 166.62 mm 6.560 in | ||
| DimensionD | 100.84 mm 3.970 in | ||
| DimensionFD | 152.40 mm 6.00 in | ||
| DimensionHD | 76.20 mm 3.000 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionBSE | 3.30 mm 0.130 in | ||
| LengthThroughBoreofUniversalHubLTB1 | 114.30 mm 4.500 in | ||
| Cubicinches | 40.50000 in3 | ||
| NominalTorque | 2140 N·m 18900 in·lb | ||
| Performance Data | |||
| Max.SpeedUnbalanced | 5500 rpm | ||
| Max.SpeedBalanced | 8250.00 rpm | ||
| ParallelMisalignment | 0.060 in | ||
| Max.AngularMisalignment | 1.50o per Gear Mesh | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||