- 69790406650
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:FMM Type Mill Universal Hubs - Finished (AISE Fram
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | FMM 1.5 HUB 602/802 MTR FRAME | ||
| HubStyle | Exposed Bolt | ||
| Type | Gear Coupling Hubs | ||
| HubMaterial | AISI 1045 | ||
| Style | Mill Motor Hub Bored | ||
| Color | Metallic | ||
| CouplingType | Gear | ||
| AISEMotorFrameSize | 602/802 | ||
| Weight | 4.31 lb | ||
| Dimensions | |||
| BoreSizeDimensionTB | 1.7485 to 1.7495 in | ||
| Size | 1 1/2 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| KeywaySizeWxD | 1/2 x 1/4 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 56 mm 2.125 in | ||
| DimensionD | 100.84 mm 3.970 in | ||
| DimensionFD | 152.40 mm 6.00 in | ||
| DimensionG1 | 26.92 mm 1.060 in | ||
| DimensionHD | 76.20 mm 3.000 in | ||
| DimensionID1 | 53.98 mm 2.125 in | ||
| DimensionLTB1 | 76.20 mm 3.000 in | ||
| DimensionTB | 44.41 to 44.44 mm 1.7485 to 1.7495 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionBSE | 3.30 mm 0.130 in | ||
| Cubicinches | 17.46000 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 18900 in·lb | ||
| Max.SpeedUnbalanced | 5500 rpm | ||
| Max.SpeedBalanced | 8250.00 rpm | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||