- 69790492418
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:FMM Type Mill Universal Hubs - Finished (AISE Fram
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | FMM 2.5 HUB 602/802 MTR FRM | ||
| HubStyle | Exposed Bolt | ||
| Type | Gear Coupling Hubs | ||
| HubMaterial | AISI 1045 | ||
| Style | Mill Motor Hub Bored | ||
| Color | Metallic | ||
| CouplingType | Gear | ||
| AISEMotorFrameSize | 602/802 | ||
| Weight | 15.30 lb | ||
| Dimensions | |||
| BoreSizeDimensionTB | 1.7485 to 1.7495 in | ||
| Size | 2 1/2 | ||
| SetScrewStyleCouplingSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| KeywaySizeWxD | 1/2 x 1/4 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 85 mm 3.250 in | ||
| DimensionD | - | ||
| DimensionFD | 212.85 mm 8.38 in | ||
| DimensionG1 | - | ||
| DimensionHD | 117.60 mm 4.630 in | ||
| DimensionID1 | - | ||
| DimensionLTB1 | - | ||
| DimensionTB | - | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionBSE | - | ||
| Cubicinches | 64.31070 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 56700 in·lb | ||
| Max.SpeedUnbalanced | 4400 rpm | ||
| Max.SpeedBalanced | 6600.00 rpm | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||