- 69790400012
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:Nyflex® Type Coupling Hubs w/ Rough Stock Bore - I
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | NYFL HUB RSB | ||
| Type | Gear Coupling Hubs | ||
| HubMaterial | Sintered Iron | ||
| Style | Unbored | ||
| Color | Metallic | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| CouplingType | Gear | ||
| Weight | 2.10 lb | ||
| CompleteCouplingWeight | 3.50 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| Size | NYFL | ||
| LengththruBore | 41.40 mm 1.630 in | ||
| DimensionHD | 60.45 mm 2.380 in | ||
| OverallLength | 85.85 mm 3.380 in | ||
| OutsideDiameter | 95.25 mm 3.750 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 41.28 mm 1.625 in | ||
| DimensionLS | 47.75 mm 1.880 in | ||
| DistancebetweenShaftEndsDimensionBSE | 3.30 mm 0.13 in | ||
| Cubicinches | 9.23297 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| Max.AngularMisalignment | 5.00 o | ||
| Features | |||
| Features |
|
||