- 68514448389
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:S Type Flanges with Keyway - Inch (Imperial) Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 10S FLNG 45MM 14X3.8MM KW | ||
| CouplingSize | 10S | ||
| Type | Coupling Flange | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Dimensional Data | |||
| Weight | 12.30 lb | ||
| BoreSize | 45.00 mm | ||
| ThreadDimensionT | 1/2-13 | ||
| KeywaySizeWxD | 14 x 3.8 mm | ||
| OutsideDiameter | 190.50 mm 7.500 in | ||
| Max.BoreDimensionID | 2.750 in | ||
| DimensionFL | 30.99 mm 1.220 in | ||
| DimensionHD | 111.25 mm 4.380 in | ||
| DimensionL | 68.58 mm 2.700 in | ||
| DimensionP | 20.57 mm 0.810 in | ||
| DimensionSL | 10.41 mm 0.410 in | ||
| Cubicinches | 151.87500 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 324.83 N·m 2875 in·lb | ||
| Max.Speed | 3600.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 10980.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 4.60 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 55.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 82.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 164.00 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||