- 68514476410
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:SC Type Spacer Coupling Hubs with Keyway, Standard
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 7SCH SPCR HUB 19MM *6X3MMKW | ||
| CouplingType | Coupling Hubs | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Hub# | 7SCH | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| #ofCapScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 2.00 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 19.00 mm | ||
| ThreadDimensionT | 5/16-18 | ||
| KeywaySizeWxD | 6 x 3 mm | ||
| OutsideDiameter | 71.37 mm 2.810 in | ||
| Max.Bore | 41.28 mm 1.625 in | ||
| DimensionL | 37.34 mm 1.470 in | ||
| DimensionSL | 18.03 mm 0.710 in | ||
| CapScrewRequiredSize | 1/4 - 1-7/8 | ||
| Cubicinches | 11.60727 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 81.91 N·m 725 in·lb | ||
| Max.Speed | 5250.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 2769.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 1.20 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 14.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 21.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 41.00 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||