- 68514436710
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:SC Type Spacer Coupling Hubs without Keyway, Stand
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 5SCH SPCR HUB 1/2 N/KW | ||
| CouplingType | Coupling Hubs | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Hub# | 5SCH | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| #ofCapScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 0.96 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 1/2 in | ||
| ThreadDimensionT | 5/16-18 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OutsideDiameter | 50.80 mm 2.000 in | ||
| Max.Bore | 1.125 in | ||
| DimensionL | 27.69 mm 1.090 in | ||
| DimensionSL | 13.72 mm 0.540 in | ||
| CapScrewRequiredSize | #10 - 1-1/2 | ||
| Cubicinches | 4.36000 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 240 in·lb | ||
| Max.Speed | 7600.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 916.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 0.40 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 4.60 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 6.90 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 13.70 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||