- 68514436712
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:SC Type Spacer Coupling Hubs without Keyway, Stand
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 6SCH SPCR HUB 5/8 N/KW | ||
| CouplingType | Coupling Hubs | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Hub# | 6SCH | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| #ofCapScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 1.60 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 5/8 in | ||
| ThreadDimensionT | 5/16-18 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OutsideDiameter | 63.50 mm 2.500 in | ||
| Max.Bore | 1.375 in | ||
| DimensionL | 30.99 mm 1.220 in | ||
| DimensionSL | 16.00 mm 0.630 in | ||
| CapScrewRequiredSize | 1/4 - 1-3/4 | ||
| Cubicinches | 7.62500 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 450 in·lb | ||
| Max.Speed | 6000 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 1718.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 0.70 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 8.60 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 12.90 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 25.70 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||