- 68514436721
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:SC Type Spacer Coupling Hubs without Keyway, Stand
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 9SCH SPCR HUB 7/8 N/KW | ||
| CouplingType | Coupling Hubs | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Hub# | 9SCH | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| #ofCapScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 5.30 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 7/8 in | ||
| ThreadDimensionT | 3/8-16 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OutsideDiameter | 92.20 mm 3.630 in | ||
| Max.Bore | 2.125 in | ||
| DimensionL | 50.04 mm 1.970 in | ||
| DimensionSL | 29.72 mm 1.170 in | ||
| CapScrewRequiredSize | 3/8 - 2-3/4 | ||
| Cubicinches | 25.95849 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 1800 in·lb | ||
| Max.Speed | 3750.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 6875.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 2.90 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 34.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 51.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 103.00 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||