- 68514436729
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:SC Type Spacer Coupling Hubs without Keyway, Stand
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 10SCH SPCR HUB 1-1/8 N/KW | ||
| CouplingType | Coupling Hubs | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Hub# | 10SCH | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| #ofCapScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 8.53 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 1 1/8 in | ||
| ThreadDimensionT | 1/2-13 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OutsideDiameter | 111.25 mm 4.380 in | ||
| Max.Bore | 2.375 in | ||
| DimensionL | 59.44 mm 2.340 in | ||
| DimensionSL | 29.72 mm 1.170 in | ||
| CapScrewRequiredSize | 7/16 - 3-1/4 | ||
| Cubicinches | 44.89150 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 2875 in·lb | ||
| Max.Speed | 3600.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 10980.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 4.60 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 55.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 82.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 164.00 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||