- 68514436737
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:SC Type Spacer Coupling Hubs without Keyway, Stand
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 11SCH SPCR HUB 1-1/8 N/KW | ||
| CouplingType | Coupling Hubs | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Hub# | 11SCH | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| #ofCapScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 15.90 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 1 1/8 in | ||
| ThreadDimensionT | 1/2-13 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OutsideDiameter | 133.35 mm 5.250 in | ||
| Max.Bore | 2.875 in | ||
| DimensionL | 69.09 mm 2.720 in | ||
| DimensionSL | 34.54 mm 1.360 in | ||
| CapScrewRequiredSize | 1/2 - 3-1/2 | ||
| Cubicinches | 74.97000 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 4530 in·lb | ||
| Max.Speed | 3600.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 17300.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 7.20 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 86.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 129.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 259.00 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||