- 68514436744
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:SC Type Spacer Coupling Hubs without Keyway, Stand
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 12SCH SPCR HUB 1-7/8 N/KW | ||
| CouplingType | Coupling Hubs | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Hub# | 12SCH | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| #ofCapScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 16.60 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 1 7/8 in | ||
| ThreadDimensionT | 5/8-11 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OutsideDiameter | 146.05 mm 5.750 in | ||
| Max.Bore | 2.875 in | ||
| DimensionL | 75.44 mm 2.970 in | ||
| DimensionSL | 36.58 mm 1.440 in | ||
| CapScrewRequiredSize | 5/8 - 4 | ||
| Cubicinches | 98.19563 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 7200 in·lb | ||
| Max.Speed | 2800.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 27500.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 11.40 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 137.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 206.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | - | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||