- 68514436758
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:SC Type Spacer Coupling Hubs with Rough Stock Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 14SCH SPCR HUB 1-3/4 N/KW RSB | ||
| CouplingType | Coupling Hubs | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Hub# | 14SCH | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| #ofCapScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 24.20 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 1 3/4 in | ||
| ThreadDimensionT | 3/4-10 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OutsideDiameter | 165.10 mm 6.5 in | ||
| Max.Bore | 3.875 in | ||
| DimensionL | 85.85 mm 3.380 in | ||
| DimensionSL | 48.77 mm 1.920 in | ||
| CapScrewRequiredSize | 5/8 - 5 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 18000 in·lb | ||
| Max.Speed | 2200 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 68755.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 28.60 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 343.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 514.00 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||