- 68514436910
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:SC Type Spacer Coupling Hubs without Keyway, Short
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 9SCHS SPCR HUB 7/8 N/KW | ||
| Hub# | 9SCHS | ||
| CouplingType | Coupling Hubs | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| #ofCapScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 5.30 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 7/8 in | ||
| ThreadDimensionT | 3/8-16 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OutsideDiameter | 92.20 mm 3.630 in | ||
| Max.Bore | 1.5 in | ||
| DimensionL | 38.86 mm 1.530 in | ||
| DimensionSL | 16.00 mm 0.630 in | ||
| CapScrewRequiredSize | 5/8 - 4-1/2 | ||
| Cubicinches | 20.16066 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 1800 in·lb | ||
| Max.Speed | 3750.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 6875.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 2.90 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 34.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 51.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 103.00 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||