- 68514436912
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:SC Type Spacer Coupling Hubs without Keyway, Short
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 10SCHS SPCR HUB 1-1/8 N/KW | ||
| Hub# | 10SCHS | ||
| CouplingType | Coupling Hubs | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| #ofCapScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 8.53 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 1 1/8 in | ||
| ThreadDimensionT | 1/2-13 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OutsideDiameter | 111.25 mm 4.380 in | ||
| Max.Bore | 1.625 in | ||
| DimensionL | 42.16 mm 1.660 in | ||
| DimensionSL | 16.00 mm 0.630 in | ||
| CapScrewRequiredSize | 7/16 - 2-1/2 | ||
| Cubicinches | 31.84610 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 2875 in·lb | ||
| Max.Speed | 3600.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 10980.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 4.60 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 55.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 82.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 164.00 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||