- 68514436914
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:SC Type Spacer Coupling Hubs without Keyway, Short
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 11SCHS SPCR HUB 1-1/8 N/KW | ||
| Hub# | 11SCHS | ||
| CouplingType | Coupling Hubs | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| #ofCapScrewsRequired | 4 | ||
| Weight | 1.24 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 1 1/8 in | ||
| ThreadDimensionT | 1/2-13 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OutsideDiameter | 133.35 mm 5.250 in | ||
| Max.Bore | 1.875 in | ||
| DimensionL | 48.51 mm 1.910 in | ||
| DimensionSL | 19.05 mm 0.750 in | ||
| CapScrewRequiredSize | 1/2 - 2-3/4 | ||
| Cubicinches | 52.64438 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 4530 in·lb | ||
| Max.Speed | 3600.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 17300.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 7.20 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 86.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 129.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 259.00 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||