- 68514436580
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:TF (Front Mount) Type Flanges for use with Taper-L
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 12SC70 SPCR FLNG PKG | ||
| Flange# | 12SC70 | ||
| SCHub# | 12SCH(HS) | ||
| Type | Coupling Flange | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Spacer Flange/No Bore | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| Weight | 23.40 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OutsideDiameter | 254.00 mm 10.000 in | ||
| DimensionHD | 16.76 mm 0.660 in | ||
| DimensionL | 62.74 mm 2.470 in | ||
| DimensionP | 16.76 mm 0.660 in | ||
| ForRequiredShaftSeparation | 7 in | ||
| Cubicinches | 247.00000 in3 | ||
| Dimensional Data of Related Coupling | |||
| DimensionFL | 42.93 mm 1.690 in | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 7200 in·lb | ||
| Max.Speed | 2800.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 27500.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 11.40 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 137.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 206.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | - | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||