- 68514462270
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:TR (Rear Mount) Type Flanges for use with Taper-Lo
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 7TR FLNG TAPER-STD UNC THREAD | ||
| CouplingSize | 7TR | ||
| Type | Coupling Flange | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Weight | 17.00 lb | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Bored to Accept 1108 Taper Lock Bushing | ||
| MountType | Rear | ||
| BushingRequired | 1108 | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| UNCFlangeUPCNumber | 62270 | ||
| Dimensional Data | |||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| HubDiameter | 71.37 mm 2.810 in | ||
| DimensionL | 46.74 mm 1.840 in | ||
| OutsideDiameter | 117.35 mm 4.620 in | ||
| OverallLength | 100.08 mm 3.940 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 28.00 mm 1.120 in | ||
| DimensionFL | 19.81 mm 0.780 in | ||
| DimensionG | 25.40 mm 1 in | ||
| DimensionP | 17.53 mm 0.690 in | ||
| DimensionR | 33.27 mm 1.310 in | ||
| BushingScrewSize | 1/4-20 | ||
| Cubicinches | 39.27370 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 725 in·lb | ||
| Max.Speed | 5250.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 2769.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 1.20 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 14.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 21.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 41.00 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||