- 68514462276
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:TR (Rear Mount) Type Flanges for use with Taper-Lo
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | 9TR FLNG TAPER-BSW THREAD | ||
| CouplingSize | 9TR | ||
| Type | Coupling Flange | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Weight | 17.00 lb | ||
| Color | Gray | ||
| BoreType | Bored to Accept 1615/1610 Taper Lock Bushing | ||
| MountType | Rear | ||
| BushingRequired | 1615/1610 | ||
| CouplingType | S-Flex | ||
| UNCFlangeUPCNumber | 62276 | ||
| Dimensional Data | |||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| HubDiameter | 104.90 mm 4.130 in | ||
| DimensionL | 57.91 mm 2.280 in | ||
| OutsideDiameter | 161.29 mm 6.350 in | ||
| OverallLength | 152.40 mm 6.000 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 42.00 mm 1.620 in | ||
| DimensionFL | 26.16 mm 1.030 in | ||
| DimensionG | 36.58 mm 1.440 in | ||
| DimensionP | 31.75 mm 1.250 in | ||
| DimensionR | 44.45 mm 1.750 in | ||
| BushingScrewSize | 3/8-16 | ||
| Cubicinches | 91.93530 in3 | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| NominalTorquewithEPDMSleeve | 1800 in·lb | ||
| Max.Speed | 3750.00 rpm | ||
| TorsionalStiffness | 6875.00 in·lb/rad | ||
| RatedHPat100rpm | 2.90 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 34.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 51.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 103.00 hp | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||