- 68514441906
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:L Type Hubs with Keyway - Metric Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | L110 HUB 25MM 8X3.3MM KW | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Sintered Iron | ||
| Color | Metallic | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 2.93 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Min.Bores | 5.30 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Min.Bores | 6.60 lb | ||
| BoreSize | 25.00 mm | ||
| Dimensional Data | |||
| CouplingSize | L110 | ||
| KeywaySizeWxD | 8 x 3.3 mm | ||
| LengththruBore | 42.67 mm 1.68 in | ||
| OverallLength | 107.19 mm 4.220 in | ||
| OutsideDiameter | 84.33 mm 3.32 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 16.00 mm 0.625 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 42 mm 1.625 in | ||
| HubLength | 65.02 mm 2.56 in | ||
| DimensionG | 22.35 mm 0.88 in | ||
| DimensionSL | 19.05 mm 0.750 in | ||
| Cubicinches | 28.21734 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 89.5 N·m 792.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 5000 rpm | ||
| RatedHPat100rpm | 1.26 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 15.12 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 23.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 45.36 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||