- 68514444832
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:L Type Hubs with Keyway - Metric Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | L095 HUB 12MM 4X1.8MM KW | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Sintered Iron | ||
| Color | Metallic | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 0.79 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Min.Bores | 1.30 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Min.Bores | 1.80 lb | ||
| BoreSize | 12.00 mm | ||
| Dimensional Data | |||
| CouplingSize | L095 | ||
| KeywaySizeWxD | 4 x 1.8 mm | ||
| LengththruBore | 25.4 mm 1 in | ||
| OverallLength | 63.75 mm 2.510 in | ||
| OutsideDiameter | 53.59 mm 2.11 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 12 mm 0.438 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 28.00 mm 1.125 in | ||
| HubLength | 38.61 mm 1.52 in | ||
| DimensionG | 13.21 mm 0.52 in | ||
| DimensionSL | 11.18 mm 0.440 in | ||
| Cubicinches | 6.76719 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 21.9 N·m 194.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 9000.00 rpm | ||
| RatedHPat100rpm | 0.31 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 3.72 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 5.50 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 11.16 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||