- 68514449664
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:L Type Hubs with Keyway - Metric Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | L225 HUB 38MM 10X3.3MM KW | ||
| HubStyle | 2 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Metallic | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 8.72 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Min.Bores | 15.00 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Min.Bores | 19.60 lb | ||
| BoreSize | 38.00 mm | ||
| Dimensional Data | |||
| CouplingSize | L225 | ||
| KeywaySizeWxD | 10 x 3.3 mm | ||
| LengththruBore | 55.37 mm 2.180 in | ||
| OverallLength | 135.64 mm 5.340 in | ||
| OutsideDiameter | 127.00 mm 5.00 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 19.00 mm 0.750 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 65 mm 2.625 in | ||
| HubLength | 80.77 mm 3.180 in | ||
| DimensionG | 25.40 mm 1 in | ||
| DimensionSL | 25.40 mm 1.000 in | ||
| Cubicinches | 79.50000 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 264 N·m 2340 in·lb | ||
| Max.Speed | 4200 rpm | ||
| RatedHPat100rpm | 3.70 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 44.40 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 67.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 133.20 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||