- 68514410427
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:L Type Hubs - Rough Stock Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | L070 HUB 1/4 RSB N/LBL | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Sintered Iron | ||
| Color | Metallic | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| #ofJaws | 2 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 0.27 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Min.Bores | 0.40 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Max.Bores | 0.60 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 1/4 in | ||
| CouplingSize | L070 | ||
| LengththruBore | 19.05 mm 0.750 in | ||
| OverallLength | 50.29 mm 1.980 in | ||
| OutsideDiameter | 34.54 mm 1.36 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 6 mm 0.250 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 19.00 mm 0.750 in | ||
| HubLength | 31.24 mm 1.230 in | ||
| DimensionG | 12.19 mm 0.480 in | ||
| DimensionSL | 9.65 mm 0.380 in | ||
| DimensionT | 1/4-20 | ||
| Cubicinches | 2.27501 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 43.20 in·lb | ||
| Max.Speed | 14000.00 rpm | ||
| RatedHPat100rpm | 0.07 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 0.84 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 1.23 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 2.52 hp | ||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||