- 68514454033
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:L Type Hubs - Rough Stock Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | L190 HUB 3/4 RSB N/KW N/SS | ||
| HubStyle | 2 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Sintered Iron | ||
| Color | Metallic | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 7.57 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Min.Bores | 12.30 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Max.Bores | 15.30 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 3/4 in | ||
| CouplingSize | L190 | ||
| LengththruBore | 49.28 mm 1.94 in | ||
| OverallLength | 123.44 mm 4.860 in | ||
| OutsideDiameter | 114.30 mm 4.50 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 19.00 mm 0.750 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 54.00 mm 2.125 in | ||
| HubLength | 74.68 mm 2.940 in | ||
| DimensionG | 25.40 mm 1 in | ||
| DimensionSL | 22.35 mm 0.880 in | ||
| DimensionT | 1/2-13 | ||
| Cubicinches | 59.535 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 1728.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 5000 rpm | ||
| RatedHPat100rpm | 2.70 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 32.40 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 49.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 97.20 hp | ||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||