- 68514444347
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:AL Type Hubs with Keyway - Metric Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | AL150 HUB 32MM 10 X 3.3MM KW | ||
| HubStyle | 2 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Aluminum | ||
| Color | Silver | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 1.36 lb | ||
| Weight-Solid | 2.80 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Max.Bores | 3.70 lb | ||
| BoreSize | 32.00 mm | ||
| Dimensional Data | |||
| CouplingSize | AL150 | ||
| KeywaySizeWxD | 10 x 3.3 | ||
| LengththruBore | 44.45 mm 1.75 in | ||
| OverallLength | 114.30 mm 4.500 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 16.00 mm 0.625 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 48.00 mm 1.875 in | ||
| HubLength | 69.85 mm 2.75 in | ||
| DimensionG | 25.40 mm 1 in | ||
| OutsideDiameter | 81.03 mm 3.190 in | ||
| DimensionSL | 16.00 mm 0.630 in | ||
| Cubicinches | 49.67188 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 140.10 N·m 1240.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 5000 rpm | ||
| MomentofInertiaSolidWR2 | 7.002 lb·in2 | ||
| RatedHPat100rpm | 2.00 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 24.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 35.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 72.00 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||