- 68514448347
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:AL Type Hubs with Keyway - Metric Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | AL095 HUB 20MM 6X2.8MM KW | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Aluminum | ||
| Color | Silver | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 0.33 lb | ||
| Weight-Solid | 0.60 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Max.Bores | 0.80 lb | ||
| BoreSize | 20.00 mm | ||
| Dimensional Data | |||
| CouplingSize | AL095 | ||
| KeywaySizeWxD | 6 x 2.8 | ||
| LengththruBore | 25.4 mm 1 in | ||
| OverallLength | 63.50 mm 2.500 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 13.00 mm 0.500 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 29.00 mm 1.125 in | ||
| HubLength | 38.10 mm 1.500 in | ||
| DimensionG | 12.7 mm 0.5 in | ||
| OutsideDiameter | 53.85 mm 2.120 in | ||
| DimensionSL | 11.18 mm 0.440 in | ||
| Cubicinches | 6.74160 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 21.92 N·m 194.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 9000.00 rpm | ||
| MomentofInertiaSolidWR2 | 0.336 lb·in2 | ||
| RatedHPat100rpm | 0.31 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 3.72 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 5.50 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 11.16 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||