- 68514449709
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:AL Type Hubs with Keyway - Metric Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | AL099 HUB 25MM 8X3.3MM KW | ||
| HubStyle | 2 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Aluminum | ||
| Color | Silver | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 0.39 lb | ||
| Weight-Solid | 0.80 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Max.Bores | 1.00 lb | ||
| BoreSize | 25.00 mm | ||
| Dimensional Data | |||
| CouplingSize | AL099 | ||
| KeywaySizeWxD | 8 x 3.3 | ||
| LengththruBore | 26.16 mm 1.030 in | ||
| OverallLength | 71.37 mm 2.81 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 13.00 mm 0.500 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 30.00 mm 1.187 in | ||
| HubLength | 45.21 mm 1.780 in | ||
| DimensionG | 19.05 mm 0.750 in | ||
| OutsideDiameter | 52.32 mm 2.060 in | ||
| DimensionSL | 11.18 mm 0.440 in | ||
| Cubicinches | 11.39360 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 35.93 N·m 318 in·lb | ||
| Max.Speed | 7000.00 rpm | ||
| MomentofInertiaSolidWR2 | 0.644 lb·in2 | ||
| RatedHPat100rpm | 0.50 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 6.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 9.10 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 18.00 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||