- 68514455687
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:AL Type Hubs with Keyway - Metric Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | AL100 HUB 25MM 8X3.3MM KW | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Aluminum | ||
| Color | Silver | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 0.56 lb | ||
| Weight-Solid | 1.10 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Max.Bores | 1.50 lb | ||
| BoreSize | 25.00 mm | ||
| Dimensional Data | |||
| CouplingSize | AL100 | ||
| KeywaySizeWxD | 8 x 3.3 | ||
| LengththruBore | 34.80 mm 1.370 in | ||
| OverallLength | 88.90 mm 3.50 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 13.00 mm 0.500 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 35.00 mm 1.375 in | ||
| HubLength | 53.85 mm 2.120 in | ||
| DimensionG | 19.05 mm 0.750 in | ||
| OutsideDiameter | 64.3 mm 2.53 in | ||
| DimensionSL | 11.18 mm 0.440 in | ||
| Cubicinches | 13.56991 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 47.11 N·m 417.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 7000.00 rpm | ||
| MomentofInertiaSolidWR2 | 1.207 lb·in2 | ||
| RatedHPat100rpm | 0.66 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 7.92 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 11.90 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 23.76 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||