- 68514410463
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:AL Type Hubs without Keyway - Inch (Imperial) Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | AL070 HUB 1/4 N/KW | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Aluminum | ||
| Color | Silver | ||
| #ofJaws | 2 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 0.08 lb | ||
| Weight-Solid | 0.20 lb | ||
| Weight-Solid | 0.30 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 1/4 in | ||
| CouplingSize | AL070 | ||
| ThreadDimensionT | 1/4-20 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| LengththruBore | 19.05 mm 0.750 in | ||
| OverallLength | 50.80 mm 2.000 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 6 mm 0.250 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 19.00 mm 0.750 in | ||
| HubLength | 31.75 mm 1.250 in | ||
| DimensionG | 12.7 mm 0.5 in | ||
| DimensionHD | 34.54 mm 1.36 in | ||
| DimensionSL | 9.65 mm 0.380 in | ||
| Cubicinches | 2.31200 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 43.20 in·lb | ||
| Max.Speed | 14000.00 rpm | ||
| MomentofInertiaSolidWR2 | 0.040 lb·in2 | ||
| RatedHPat100rpm | 0.07 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 0.84 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 1.23 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 2.52 hp | ||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||