- 68514417977
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:AL Type Hubs without Keyway - Inch (Imperial) Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | AL110 HUB 5/8 N/KW | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Aluminum | ||
| Color | Silver | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 1.15 lb | ||
| Weight-Solid | 2.10 lb | ||
| Weight-Solid | 2.70 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 5/8 in | ||
| CouplingSize | AL110 | ||
| ThreadDimensionT | 5/16-18 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| LengththruBore | 42.93 mm 1.690 in | ||
| OverallLength | 107.95 mm 4.25 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 16.00 mm 0.625 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 41 mm 1.625 in | ||
| HubLength | 65.02 mm 2.56 in | ||
| DimensionG | 22.10 mm 0.870 in | ||
| DimensionHD | 84.07 mm 3.31 in | ||
| DimensionSL | 19.05 mm 0.750 in | ||
| Cubicinches | 28.04762 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 792.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 5000 rpm | ||
| MomentofInertiaSolidWR2 | 3.531 lb·in2 | ||
| RatedHPat100rpm | 1.26 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 15.12 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 23.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 45.36 hp | ||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||