- 68514458563
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:LC Type Hubs with Keyway - Metric Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | LC100 HUB 19MM 6X2.8MM KW | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Sintered Iron | ||
| Color | Metallic | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 1.45 lb | ||
| Weight-Solid | 3.50 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Max.Bores | 2.50 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 19.00 mm | ||
| CouplingSize | LC100 | ||
| KeywaySizeWxD | 6 x 2.8 mm | ||
| LengththruBore | 35.05 mm 1.38 in | ||
| OverallLength | 88.90 mm 3.50 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 11.00 mm 0.437 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 35.00 mm 1.370 in | ||
| Approx.Bore | 54.10 mm 2.130 in | ||
| DimensionCBD | 78.99 mm 3.110 in | ||
| DimensionG | 19.05 mm 0.750 in | ||
| OutsideDiameter | 64.26 mm 2.53 in | ||
| DimensionSL | 11.18 mm 0.440 in | ||
| Cubicinches | 13.63392 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 47.11 N·m 417.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 7000.00 rpm | ||
| MomentofInertiaWR2 | 2.783 lb·in2 | ||
| RatedHPat1000rpm | 0.66 kW | ||
| RatedHPat1,200rpm | 7.92 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 11.90 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 23.76 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||