- 68514458588
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:LC Type Hubs with Keyway - Metric Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | LC099 HUB 24MM 8X3.3MM KW | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Sintered Iron | ||
| Color | Metallic | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 1.01 lb | ||
| Weight-Solid | 2.50 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Max.Bores | 2.00 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 24.00 mm | ||
| CouplingSize | LC099 | ||
| KeywaySizeWxD | 8 x 3.3 mm | ||
| LengththruBore | 26.92 mm 1.060 in | ||
| OverallLength | 72.90 mm 2.870 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 11.00 mm 0.437 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 30.00 mm 1.180 in | ||
| Approx.Bore | 45.97 mm 1.810 in | ||
| DimensionCBD | 78.99 mm 3.110 in | ||
| DimensionG | 19.05 mm 0.750 in | ||
| OutsideDiameter | 64.26 mm 2.53 in | ||
| DimensionSL | 11.18 mm 0.440 in | ||
| Cubicinches | 11.58563 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 35.93 N·m 318 in·lb | ||
| Max.Speed | 7000.00 rpm | ||
| MomentofInertiaWR2 | 2.048 lb·in2 | ||
| RatedHPat1000rpm | 0.50 kW | ||
| RatedHPat1,200rpm | 6.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 9.10 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 18.00 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||