- 68514458599
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:LC Type Hubs with Keyway - Metric Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | LC090 HUB 15MM 5X2.3MM KW | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Sintered Iron | ||
| Color | Metallic | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 0.57 lb | ||
| Weight-Solid | 1.50 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Max.Bores | 1.20 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 15 mm | ||
| CouplingSize | LC090 | ||
| KeywaySizeWxD | 5 x 2.3 mm | ||
| LengththruBore | 20.57 mm 0.810 in | ||
| OverallLength | 53.85 mm 2.12 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 6 mm 0.250 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 25.00 mm 1.000 in | ||
| Approx.Bore | 33.27 mm 1.310 in | ||
| DimensionCBD | 64.52 mm 2.540 in | ||
| DimensionG | 12.7 mm 0.5 in | ||
| OutsideDiameter | 53.59 mm 2.11 in | ||
| DimensionSL | 11.18 mm 0.440 in | ||
| Cubicinches | 5.83225 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 16.27 N·m 144 in·lb | ||
| Max.Speed | 9000.00 rpm | ||
| MomentofInertiaWR2 | 0.772 lb·in2 | ||
| RatedHPat1000rpm | 0.23 kW | ||
| RatedHPat1,200rpm | 2.76 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 4.11 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 8.28 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||