- 68514412456
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:LC Type Hubs without Keyway - Inch (Imperial) Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | LC225 HUB 3/4 N/KW | ||
| HubStyle | 2 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Metallic | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 9.60 lb | ||
| Weight-Solid | 23.00 lb | ||
| WeightCompleteCouplingw/Max.Bores | 18.00 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 3/4 in | ||
| CouplingSize | LC225 | ||
| ThreadDimensionT | 1/2-13 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| LengththruBore | 55.63 mm 2.190 in | ||
| OverallLength | 136.65 mm 5.380 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 22.00 mm 0.875 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 67 mm 2.620 in | ||
| HubLength | 81.03 mm 3.190 in | ||
| DimensionCD | 142.49 mm 5.610 in | ||
| DimensionG | 25.40 mm 1 in | ||
| OutsideDiameter | 127.00 mm 5.00 in | ||
| DimensionSL | 25.40 mm 1.000 in | ||
| Cubicinches | 79.75000 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 2340 in·lb | ||
| Max.Speed | 4200 rpm | ||
| MomentofInertiaSolidWR2 | 62.003 lb·in2 | ||
| RatedHPat1000rpm | 3.70 kW | ||
| RatedHPat1,200rpm | 44.40 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 67.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 133.20 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||