- 68514438159
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:RRS & RRSC Type Hubs without Keyway - Inch (Imperi
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | RRS110 HUB 5/8 N/KW | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Sintered Iron | ||
| Color | Metallic/Gray | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 2.95 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 5/8 in | ||
| CouplingSize | RRS110 | ||
| ThreadDimensionT | 5/16-18 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| LengththruBore | 42.67 mm 1.68 in | ||
| OutsideDiameter | 84.07 mm 3.31 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 16.00 mm 0.625 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 41 mm 1.625 in | ||
| HubLength | 61.98 mm 2.440 in | ||
| DimensionCD | 96.77 mm 3.810 in | ||
| DimensionCL | 3.05 mm 0.120 in | ||
| DimensionSL | 19.05 mm 0.750 in | ||
| Cubicinches | 26.73288 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 792.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 3600.00 rpm | ||
| RatedHPat100rpm | 1.26 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 15.12 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 23.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 45.36 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||