- 68514441229
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:RRS & RRSC Type Hubs without Keyway - Inch (Imperi
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | RRS095 HUB 7/16 N/KW | ||
| HubStyle | 1 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Sintered Iron | ||
| Color | Metallic/Gray | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 0.73 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 7/16 in | ||
| CouplingSize | RRS095 | ||
| ThreadDimensionT | 5/16-18 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| LengththruBore | 25.4 mm 1 in | ||
| OutsideDiameter | 53.59 mm 2.11 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 11.00 mm 0.437 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 29.00 mm 1.125 in | ||
| HubLength | 36.32 mm 1.430 in | ||
| DimensionCD | 63.50 mm 2.500 in | ||
| DimensionCL | 2.29 mm 0.090 in | ||
| DimensionSL | 10.92 mm 0.430 in | ||
| Cubicinches | 6.36650 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 194.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 3600.00 rpm | ||
| RatedHPat100rpm | 0.31 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 3.72 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 5.50 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 11.16 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||