- 68514445265
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:RRS & RRSC Type Hubs without Keyway - Inch (Imperi
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | RRS150 HUB 5/8 N/KW | ||
| HubStyle | 2 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Sintered Iron | ||
| Color | Metallic/Gray | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 3.00 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 5/8 in | ||
| CouplingSize | RRS150 | ||
| ThreadDimensionT | 3/8-16 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| LengththruBore | 44.45 mm 1.75 in | ||
| OutsideDiameter | 95.25 mm 3.75 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 16.00 mm 0.625 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 48.00 mm 1.875 in | ||
| HubLength | 66.80 mm 2.63 in | ||
| DimensionCD | 112.78 mm 4.440 in | ||
| DimensionCL | 3.05 mm 0.120 in | ||
| DimensionSL | 15.75 mm 0.620 in | ||
| Cubicinches | 36.98438 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 1240.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 3600.00 rpm | ||
| RatedHPat100rpm | 2.00 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 24.00 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 35.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 72.00 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||