- 68514445281
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:RRS & RRSC Type Hubs without Keyway - Inch (Imperi
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | RRSC190 HUB 3/4 N/KW | ||
| HubStyle | 3 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Sintered Iron | ||
| Color | Metallic/Gray | ||
| #ofJaws | 3 | ||
| ElastomericMember | SOX (NBR) Rubber | ||
| Weight | 6.00 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 3/4 in | ||
| CouplingSize | RRSC190 | ||
| ThreadDimensionT | 1/2-13 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| LengththruBore | 49.28 mm 1.94 in | ||
| OutsideDiameter | 114.30 mm 4.50 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 19.00 mm 0.750 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 54.00 mm 2.125 in | ||
| HubLength | 71.63 mm 2.820 in | ||
| DimensionCD | 127.00 mm 5.000 in | ||
| DimensionCL | 3.05 mm 0.120 in | ||
| DimensionSL | 22.35 mm 0.880 in | ||
| Cubicinches | 57.10500 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 1728.00 in·lb | ||
| Max.Speed | 3600.00 rpm | ||
| RatedHPat100rpm | 2.70 hp | ||
| RatedHPat1,200rpm | 32.40 hp | ||
| RatedHPat1,800rpm | 49.00 hp | ||
| RatedHPat3,600rpm | 97.20 hp | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||