- 68514445301
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:RRS & RRSC Type Hubs without Keyway - Inch (Imperi
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | RRSC225 HUB 3/4 N/KW | ||
| HubStyle | 4 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Metallic/Gray | ||
| #ofJaws | - | ||
| ElastomericMember | - | ||
| Weight | 9.11 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 3/4 in | ||
| CouplingSize | RRSC225 | ||
| ThreadDimensionT | 1/2-13 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| LengththruBore | 55.37 mm 2.180 in | ||
| OutsideDiameter | 127.00 mm 5.00 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 19.00 mm 0.750 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 67 mm 2.625 in | ||
| HubLength | 77.72 mm 3.060 in | ||
| DimensionCD | 142.75 mm 5.620 in | ||
| DimensionCL | 3.05 mm 0.120 in | ||
| DimensionSL | 25.40 mm 1.000 in | ||
| Cubicinches | 76.50000 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NominalTorque | 2340 in·lb | ||
| Max.Speed | 3600.00 rpm | ||
| RatedHPat100rpm | - | ||
| RatedHPat1,200rpm | - | ||
| RatedHPat1,800rpm | - | ||
| RatedHPat3,600rpm | - | ||
| Spider Performance | |||
| SpiderPerformance | - | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||