- 68514455675
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:RRS & RRSC Type Hubs without Keyway - Metric Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | RRSC150 HUB 32MM N/KW | ||
| HubStyle | 2 | ||
| CouplingType | Jaw | ||
| Material | Cast Iron | ||
| Color | Metallic/Gray | ||
| Weight | 3.00 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 32.00 mm | ||
| CouplingSize | RRSC150 | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| LengththruBore | 44.45 mm 1.75 in | ||
| OutsideDiameter | 95.25 mm 3.75 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 16.00 mm 0.625 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 48.00 mm 1.875 in | ||
| HubLength | 66.80 mm 2.63 in | ||
| DimensionCD | 112.78 mm 4.440 in | ||
| DimensionCL | 3.05 mm 0.120 in | ||
| DimensionSL | 15.75 mm 0.620 in | ||
| Cubicinches | 36.98438 in3 | ||
| Performance Data | |||
| DimensionHD | - | ||
| Note | |||
| Notes |
|
||