- 68514458067
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:MSF Series - Mini Soft Set Screw Style Coupling Hu
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | MSF32 HUB 3/8 N/KW | ||
| Type | Mini Soft, Three Piece Design w/ Sleeve Insert | ||
| CouplingSize | MSF32 | ||
| Material | Zinc Alloy | ||
| Style | Set Screw | ||
| Color | Black | ||
| Weight | 0.19 oz | ||
| WeightCompleteCouplingw/Min.Bores | 5.60 oz | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 3/8 in | ||
| SetScrewSize | M4 | ||
| KeywaySize | No Keyway | ||
| LengththruBore | 14.00 mm 0.551 in | ||
| OverallCouplingLength | 48.00 mm 1.890 in | ||
| OutsideDiameter | 32.00 mm 1.260 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 8.00 mm 0.315 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 14.00 mm 0.551 in | ||
| Cubicinches | 3.00056 in3 | ||
| Performance Data | |||
| NormalTemperatureRange | 140.00 oF | ||
| NominalTorque | 26.60 in·lb | ||
| MaxSpeed | 1200.00 rpm | ||
| AngularMisalignment | 2.00 o | ||
| ParallelMisalignment | 0.010 in | ||
| TorsionalStiffness | 266.00 in·lb/rad | ||
| MomentofInertia | 0.0920 lb·in2 | ||
| Features | |||
| Features |
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||