- 68514413750
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:RRU Type Hubs with Keyway - Inch (Imperial) Bores
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | RRU75 HUB 1-1/4 1/4X1/8KW | ||
| HubStyle | RRU Hub | ||
| CouplingType | Drop-Out | ||
| Material | Steel | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| BoreType | Finished Bore | ||
| Weight | 0.90 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 1 1/4 in | ||
| Coupling | RRU75 | ||
| SetScrewThreadSizeDimensionT | 1/4-20 | ||
| KeywaySizeWxD | 1/4 x 1/8 in | ||
| OverallLength | 108.46 mm 4.270 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 9.53 mm 0.375 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 31.75 mm 1.25 in | ||
| DimensionBC | 50.80 mm 2.000 in | ||
| DimensionD | 60.45 mm 2.380 in | ||
| DimensionFD | 63.50 mm 2.500 in | ||
| DimensionFL1 | 9.65 mm 0.380 in | ||
| DimensionHD | 63.50 mm 2.500 in | ||
| DimensionHL | 31.75 mm 1.250 in | ||
| DimensionS | 45.97 mm 1.810 in | ||
| PinLocationDimensionSL | 0.620 in | ||
| PinSize | 1/8 in | ||
| Cubicinches | 7.81250 in3 | ||
| Performance Data | |||
| Max.Torque | 175.00 in·lb | ||
| Max.Torque | 175 in·lb | ||
| Max.Speed | 20000.00 rpm | ||
| Max.RecommendedEndPlay | 1.02 mm 0.040 in | ||
| Max.ParallelOffset | 0.71 mm 0.028 in | ||
| Max.AngularOffset | 4.50 o | ||
| Wind-UpAngleatMax.Torque | 1.82 o | ||
| RatedHPat100rpm | 0.28 hp | ||
| #ofSetScrewsRequiredperHub | 1 | ||
| NormalTemperatureRange | -40 to 240 oF | ||
| Coupling Design | |||
| CouplingDesign | Flexible Spring Type Coupling with Exclusive Triple Wound Spring Design
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||