- 68514448922
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:RRU Type Hubs - Rough Stock Bore
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | RRU150 HUB 3/4 N/KW N/SS RSB | ||
| HubStyle | RRU Hub | ||
| CouplingType | Drop-Out | ||
| Material | Steel | ||
| Color | Gray/Metallic | ||
| BoreType | Rough Stock Bore | ||
| Weight | 10.00 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| BoreSize | 3/4 in | ||
| Coupling | RRU150 | ||
| SetScrewThreadSizeDimensionT | No Setscrew | ||
| KeywaySizeWxD | No Keyway | ||
| OverallLength | 194.56 mm 7.660 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 19.05 mm 0.750 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 53.98 mm 2.125 in | ||
| DimensionBC | 111.25 mm 4.380 in | ||
| DimensionD | 127.00 mm 5.000 in | ||
| FlangeDiameterDimensionFD | 136.65 mm 5.380 in | ||
| DimensionFL | 15.75 mm 0.620 in | ||
| DimensionFL1 | 12.70 mm 0.500 in | ||
| DimensionHD | 95.25 mm 3.75 in | ||
| DimensionHL | 53.85 mm 2.120 in | ||
| DimensionS | 87.38 mm 3.440 in | ||
| PinLocationDimensionSL | 0.820 in | ||
| PinSize | 3/8 in | ||
| Cubicinches | 61.36213 in3 | ||
| Performance Data | |||
| Max.Torque | 1890.00 in·lb | ||
| Max.Torque | 213.5 N·m 1890 in·lb | ||
| Max.Speed | 3000 rpm | ||
| Max.RecommendedEndPlay | 1.02 mm 0.040 in | ||
| Max.ParallelOffset | 1.04 mm 0.041 in | ||
| Max.AngularOffset | 3.00 o | ||
| Wind-UpAngleatMax.Torque | 0.85 o | ||
| RatedHPat100rpm | 3.02 hp | ||
| #ofSetScrewsRequiredperHub | 1 | ||
| NormalTemperatureRange | -40 to 240 oF | ||
| Coupling Design | |||
| CouplingDesign | Flexible Spring Type Coupling with Exclusive Triple Wound Spring Design
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||