- 68514452741
- 新型号:
- 旧型号:
- 所属类型:RRU Type Hardware
- 品牌:TIMKEN轴承
- 重量:kg
产品参数
产品型录
产品介绍
| Specifications | |||
| Description | RRU75 HARDWARE PACKAGE | ||
| Type | Drop-Out | ||
| Material | Steel | ||
| #ofMountingScrewsRequired | 1 | ||
| Weight | 0.06 lb | ||
| Dimensional Data | |||
| Height | 3.00 in | ||
| Depth | 1.00 in | ||
| Width | 5.00 in | ||
| Cubicinches | 15.00000 in3 | ||
| Dimensional Data of Related Coupling | |||
| Size | RRU75 | ||
| SetScrewSize | 1/4-20 | ||
| OverallLength | 108.46 mm 4.270 in | ||
| PinSize | 0.125 in | ||
| PinLocationDimensionSL | 0.62 in | ||
| Min.BoreDimensionsID1/ID2 | 10.00 mm 0.375 in | ||
| Max.BoreDimensionsID1/ID2 | 32.00 mm 1.25 in | ||
| DimensionBC | 50.80 mm 2.000 in | ||
| DimensionD | 60.45 mm 2.380 in | ||
| FlangeDiameterDimensionFD | 63.50 mm 2.500 in | ||
| DimensionFL1 | 9.65 mm 0.380 in | ||
| DimensionHL | 31.75 mm 1.250 in | ||
| DimensionS | 45.97 mm 1.810 in | ||
| DimensionFL | - | ||
| Performance Data of Related Coupling | |||
| Max.Torque | 19.80 N·m 175.00 in·lb | ||
| Speed | 20000.00 rpm | ||
| Max.AngularOffset | 4.50 o | ||
| Max.ParallelOffset | 0.71 mm 0.028 in | ||
| Wind-UpAngleatMax.Torque | 1.82 o | ||
| Max.RecommendedEndPlay | 1.02 mm 0.040 in | ||
| RatedHPat100rpm | 0.28 hp | ||
| Coupling Design | |||
| CouplingDesign | Flexible Spring Type Coupling with Exclusive Triple Wound Spring Design
|
||
| Note | |||
| Notes |
|
||